APC Smart-UPS 750VA LCD 230V Line-Interactive
| Marka | APC |
| Çıkış gücü kapasitesi (VA) | 750 VA |
| Çıkış gücü | 500 W |
| Girdi çalışma voltajı (minimum) | 151 V |
| Girdi çalışma voltajı (maksimum) | 302 V |
| Çıktı çalışma voltajı (minimum) | 220 V |
| Çıktı çalışma voltajı (maksimum) | 240 V |
| Güç gereksinimler girdi frekansı | 50/60 |
| Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı | 540 J |
| Verimlilik | 98% |
| Acil durum gücü kapalı (EPO) | O |
| AC çıkış türleri | C13 bağlaştırıcı |
| Kablo uzunluğu | 1,83 m |
| Satış yeri sayısı | 6 AC çıkış(lar) |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| IEC buji çıkışı sayısı | 2 |
| SmartSlot | Evet |
| Pil teknolojisi | Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA) |
| Pilin yeniden şarj edilme süresi | 3 Saat |
| Tipik yarı dolu yedekleme zamanı | 15,8 dakika |
| Tipik tam dolu yedekleme zamanı | 4,6 dakika |
| Yedek pil kartuşu | RBC48 |
| Çalışırken değiştirilebilen piller | Evet |
| Soğuk başlangıç | Evet |
| Otomatik pil testi | Evet |
| Batarya ömrü (maks) | 5 Yıl |
| Pil kapasitesi | 146 VAh |
| Form faktörü | Dikey (Tower) |
| Ürün rengi | Siyah |
| Ekran özellikleri | LCD |
| UPS topolojisi | Hat-Etkileşimli |
| Tutma süresi (min) | 4 ms |
| Tutma süresi (maks) | 8 ms |
| Dalgalanma koruması | Evet |
| Dalga biçimi | Sinüs |
| Otomatik Voltaj Düzenlemeleri | Evet |
| Otomatik yeniden başlat | Evet |
| Gürültü seviyesi | 40 dB |
| İletişim LED göstergeleri | durum |
| Sesli alarmlar | Evet |
| Girdi bağlantıları | IEC-320 C14 |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -15 - 45 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 5 - 95% |
| Çalışmama nemi | 0 - 95% |
| Çalışma yüksekliği | 0 - 3000 m |
| Çalışmama yüksekliği | 0 - 15000 m |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
| RoHS uyumlu | Evet |
| Genişlik | 138 mm |
| Derinlik | 358 mm |
| Yükseklik | 157 mm |
| Ağırlık | 13,2 kg |
| Ambalaj genişliği | 278 mm |
| Ambalaj derinliği | 499 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 301 mm |
| Paket ağırlığı | 14,2 kg |
| Hızlı yükleme rehberi | Evet |
| Pakete dahil kablolar | RS-232, USB kablosu |
| Yazılım Cdsi | Evet |
| Palet başına miktar | 24 adet |
| Nominal çıkış voltajı | 230 |
| Nominal giriş voltajı | 230 |
APC Smart-UPS 750VA LCD 230V Line-Interactive
- Marka: APC
- Ürün Kodu: SMT750I
- Stok Durumu: Stokta var
-
19.256,22TL
- Vergiler Hariç: 16.046,85TL
Benzer Ürünler
APC BX950MI-GR Back-UPS 950VA 230V AVR Schuko Outlets
APC BX950MI-GR Back-UPS 950VA 230V AVR Schuko Outlets Marka APC ..
8.828,28TL Vergiler Hariç: 7.356,90TL
APC BVX700LI-GR Easy UPS 700VA 230V AVR Schuko Sockets
APC BVX700LI-GR Easy UPS 700VA 230V AVR Schuko Sockets Marka APC ..
6.014,70TL Vergiler Hariç: 5.012,25TL
APC BVX700LUI-GR Easy UPS 700VA, 230V, AVR, USB Charging , Schuko Sockets
APC BVX700LUI-GR Easy UPS 700VA, 230V, AVR, USB Charging , Schuko Sockets Marka ..
6.014,70TL Vergiler Hariç: 5.012,25TL
APC Easy UPS SRV3KI On-Line, 3kVA/2400W, Tower, 230V, 6x IEC C13 + 1x IEC C19 çıkışları, Akıllı Kart Yuvası, LCD
APC Easy UPS SRV3KI On-Line, 3kVA/2400W, Tower, 230V, 6x IEC C13 + 1x IEC C19 çıkışları, Akıllı..
40.745,92TL Vergiler Hariç: 33.954,94TL
APC Easy UPS SRV2KI On-Line, 2000VA/1600W, Tower, 230V, 4x IEC C13 çıkış, Akıllı Kart Yuvası, LCD
APCEasy UPS SRV2KI On-Line, 2000VA/1600W, Tower, 230V, 4x IEC C13 çıkış, Akıllı Kart Yuvası, LCDAPC ..
31.087,63TL Vergiler Hariç: 25.906,36TL
APC Smart-UPS SMT750IC Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13 çıkış, SmartConnect Bağlantı Noktası+SmartSlot, AVR, LCD
APC Smart-UPS SMT750IC Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13 çıkış, SmartConnect Bağ..
26.560,30TL Vergiler Hariç: 22.133,59TL
APC Easy SRV10KI UPS On-Line, 10kVA/10kW, Tower, 230V, Sert kablolu 3 kablolu(1P+N+E) çıkış, Akıllı Kart Yuvası, LCD
APC Easy SRV10KI UPS On-Line, 10kVA/10kW, Tower, 230V, Sert kablolu 3 kablolu(1P+N+E) çıkış, Ak..
132.499,70TL Vergiler Hariç: 110.416,42TL
Etiketler: APC Smart-UPS 750VA LCD 230V Line-Interactive, SMT750I






